
Con tecnología M-77 para rápida absorción. Despliega la lista para encontrar la fórmula ideal según la etapa fenológica.
| Fórmula / Uso | N% | P% | K% |
|---|---|---|---|
| 20-20-20 All Purpose | 20 | 20 | 20 |
| 20-10-20 P.L. / GP | 20 | 10 | 20 |
| 15-5-25 Poinsettia P.L. | 15 | 5 | 25 |
| 21-5-20 Excel Fertilizante | 21 | 5 | 20 |
| 10-30-20 Blossom | 10 | 30 | 20 |
| STEM (Microelementos) | - | - | - |
| 5-11-26 Hydro-Sol | 5 | 11 | 26 |
| 4-25-35 Coníferas | 4 | 25 | 35 |
| 30-10-10 Hi-Nitro | 30 | 10 | 10 |
| 15-20-25 Poinsettia Finisher | 15 | 20 | 25 |
| 15-5-15 Cal Mag | 15 | 5 | 15 |
| 9-45-15 Plant Starter | 9 | 45 | 15 |
| 13-2-13 Excel Plug Special | 13 | 2 | 13 |
| 21-7-7 Acid Special | 21 | 7 | 7 |
| 24-8-16 Estándar | 24 | 8 | 16 |
Fertilizante encapsulado con polímeros. Nutrición constante según la longevidad seleccionada para producción técnica.
| Fórmula / Longevidad | N% | P₂O₅% | K₂O% |
|---|---|---|---|
| 14-14-14 (3-4 Meses) | 14 | 14 | 14 |
| 15-9-12 Plus (3-4 Meses) | 15 | 9 | 12 |
| 15-9-12 Plus (5-6 Meses) | 15 | 9 | 12 |
| 15-9-12 Plus (8-9 Meses) | 15 | 9 | 12 |
| 15-9-12 Plus (12-14 Meses) | 15 | 9 | 12 |

Tecnología de gestión de agua que mejora la penetración y retención de humedad en el suelo.
| Aplicación | Dosis sugerida |
|---|---|
| Inicial | 1.2 - 2.4 L/ha |
| Mensual | 0.6 - 1.2 L/ha |
| Sustrato | 0.1% - 0.2% |
La fuente de micronutrientes más confiable para sustratos. Su granulometría fina asegura un color verde excepcional.
| Elemento | % |
|---|---|
| Hierro (Fe) | 12.0% |
| Manganeso (Mn) | 2.5% |
| Zinc (Zn) | 1.0% |
| Cobre (Cu) | 0.5% |
| Boro (B) | 0.1% |
| Molibdeno (Mo) | 0.005% |
Cada gránulo contiene todos los nutrientes anunciados, garantizando una distribución homogénea en el campo.
| Fórmula | N% | P% | K% |
|---|---|---|---|
| Nitrofoska 20-10-10 | 20 | 10 | 10 |
| Nitrofoska 15-5-20 | 15 | 5 | 20 |
| Nitrofoska 12-12-17S+2+8+TE | 12 | 12 | 17 |
Reduce las pérdidas por lixiviación y desnitrificación, asegurando un suministro de nitrógeno eficiente durante semanas.
| Fórmula | N% | P% | K% |
|---|---|---|---|
| ENTEC Special 14-7-17 | 14 | 7 | 17 |
| ENTEC 26 (+13S) | 26 | 0 | 0 |
Aporta nitrógeno de alta eficiencia junto con magnesio para potenciar la fotosíntesis.
| Fórmula | N% | MgO% |
|---|---|---|
| Euromag 27N+4MgO | 27 | 4 |
Fórmula equilibrada ideal para aportar nitrógeno y potasio en etapas críticas.
| Fórmula | N% | P% | K% |
|---|---|---|---|
| suNKiss 21-1-21 | 21 | 1 | 21 |
Línea de fertilizantes hidrosolubles italianos. Fórmulas libres de cloruros y sodio, diseñadas para fertirriego técnico.
| Fórmula | N% | P% | K% |
|---|---|---|---|
| IDRON 20-20-20 | 20 | 20 | 20 |
| IDRON 9-50-9 | 9 | 50 | 9 |
| IDRON 30-10-10 | 30 | 10 | 10 |
| IDRON 10-5-23 | 10 | 5 | 23 |